Описание эталонов чувствительности проволочных EN 462-W6
Проволочные эталоны чувствительности IE-NDT (Англия), изготовленные в соответствии со стандартом EN 462-1, предназначены для оценки чувствительности контроля при рентгенографии.
Тип контролируемого материала − Fe (сталь)
Наименование | Длина эталона, мм | Аналог по ГОСТ 7512-75 эталон № | Диаметры проволок, мм |
EN 462-W1 | 50 | 14 | 0,8-3,2 |
EN 462-W6 | 50 | 13 | 0,25-1,0 |
EN 462-W6 | 25 | 13 | 0,25-1,0 |
EN 462-W10 | 50 | 12 | 0,1-0,4 |
EN 462-W10 | 25 | 12 | 0,1-0,4 |
EN 462-W13 | 50 | 11 | 0,05-0,2 |
EN 462-W13 | 25 | 11 | 0,05-0,2 |
Тип контролируемого материала − Al (алюминий)
Наименование | Длина эталона, мм | Аналог по ГОСТ 7512-75 эталон № | Диаметры проволок, мм |
EN 462-W1 | 50 | 24 | 0,8-3,2 |
EN 462-W6 | 50 | 23 | 0,25-1,0 |
EN 462-W6 | 25 | 23 | 0,25-1,0 |
EN 462-W10 | 50 | 22 | 0,1-0,4 |
EN 462-W10 | 25 | 22 | 0,1-0,4 |
EN 462-W13 | 50 | 21 | 0,05-0,2 |
EN 462-W13 | 25 | 21 | 0,05-0,2 |
Тип контролируемого материала − Cu (медь)
Наименование | Длина эталона, мм | Аналог по ГОСТ 7512-75 эталон № | Диаметры проволок, мм |
EN 462-W1 | 50 | 44 | 0,8-3,2 |
EN 462-W6 | 50 | 43 | 0,25-1,0 |
EN 462-W6 | 25 | 43 | 0,25-1,0 |
EN 462-W10 | 50 | 42 | 0,1-0,4 |
EN 462-W10 | 25 | 42 | 0,1-0,4 |
EN 462-W13 | 50 | 41 | 0,05-0,2 |
EN 462-W13 | 25 | 41 | 0,05-0,2 |
Тип контролируемого материала − Ti (титан)
Наименование | Длина эталона, мм | Аналог по ГОСТ 7512-75 эталон № | Диаметры проволок, мм |
EN-462-W6 | 50 | 33 | 0,25-1,0 |
EN-462-W10 | 50 | 32 | 0,1-0,4 |
EN-462-W10 | 25 | 32 | 0,1-0,4 |
EN 462-W13 | 50 | 31 | 0,05-0,2 |
EN 462-W13 | 25 | 31 | 0,05-0,2 |